料金
初期費用は全プラン0円。月契約で、いつでも解約できます。
表示価格は消費税10%を含む税込額です(税抜額を併記しています)。請求書には Stripe が税抜額と消費税額を分けて記載します。LINE公式アカウントの利用料は別途かかります。
スターター
¥33,000(税込)
税抜 ¥30,000 / 月
初期費用 ¥0
- 月間メッセージ数
- 3,000通
- 登録できる資料
- 10本
- 管理できる利用者数
- 1,000人
- 管理画面のメンバー
- 1人
- 会話ログの保持
- 6ヶ月
スタンダード
¥88,000(税込)
税抜 ¥80,000 / 月
初期費用 ¥0
- 月間メッセージ数
- 12,000通
- 登録できる資料
- 50本
- 管理できる利用者数
- 5,000人
- 管理画面のメンバー
- 5人
- 会話ログの保持
- 12ヶ月
プロ
¥220,000(税込)
税抜 ¥200,000 / 月
初期費用 ¥0
- 月間メッセージ数
- 25,000通
- 登録できる資料
- 無制限
- 管理できる利用者数
- 20,000人
- 管理画面のメンバー
- 20人
- 会話ログの保持
- 24ヶ月
プランで変わること
すべてのプランに、AI応答と安全機能(危険話題の自動ブロック・送信前の品質チェック)が含まれます。 プランで変わるのは、上のカードに書いた上限値です。
現在ご利用いただける機能は、全プラン共通です。 いまのところ、プランによって使える機能に差はありません。ご検討の材料は上限値になります。
今後提供予定の機能
下の表はまだご利用いただけません。提供を開始したときに、どのプランで使えるようになるかの予定です。 提供時期はお約束できるものではありません。
| 機能 | スターター | スタンダード | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| AI モデル選択 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 熟考モード | — | — | ✔ | ✔ |
| 資料連携(Google Drive) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 自動同期 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 取込対象・除外の制御 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| クイックナレッジ | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| ナレッジ参照ルール | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 意味類似による自動判定 | — | — | ✔ | ✔ |
| 参照候補の絞り込み精度向上 | — | — | ✔ | ✔ |
| Web 検索による裏取り | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| ユーザー種別 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 属性タグ | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| ファネル段階 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 内部フラグ | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 新規ユーザーの既定設定 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 一括取込 | — | — | ✔ | ✔ |
| 応答範囲の出し分け | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 応答モードの出し分け | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 案内内容の出し分け | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 再接触条件・文面の出し分け | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| レビュー優先度 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 案内の提示 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 種別別の出し分け | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 案内のきっかけ設定 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2段階の案内 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| クリック計測 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| リンク先の制限 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| クリック履歴 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| ファネル分析 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 複数ゴールの出し分け | — | — | ✔ | ✔ |
| リンク別の成果計測 | — | — | ✔ | ✔ |
| 成約済みへの案内停止 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 対象抽出 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 文面の出し分け | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 送信前確認 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 手動送信 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 自動送信 | — | — | ✔ | ✔ |
| 送信履歴 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 段階的な再接触 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 音声受信・保存 | — | — | ✔ | ✔ |
| サイズ・長さ制限 | — | — | ✔ | ✔ |
| 文字起こし | — | — | ✔ | ✔ |
| 用途の自動判定 | — | — | ✔ | ✔ |
| 通常応答への転送 | — | — | ✔ | ✔ |
| 音声の保持期間 | — | — | ✔ | ✔ |
| 評価観点(ルーブリック)定義 | — | — | ✔ | ✔ |
| 評価の実行・講評生成 | — | — | ✔ | ✔ |
| 評価レポートの閲覧 | — | — | ✔ | ✔ |
| 評価履歴の推移 | — | — | ✔ | ✔ |
| 会話レビュー | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 修正案の記録 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 改善候補の登録 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| AI による仕分け | — | — | ✔ | ✔ |
| 自動反映 | — | — | ✔ | ✔ |
| 反映後の自動検証 | — | — | ✔ | ✔ |
| 自動巻き戻し | — | — | ✔ | ✔ |
| 模範回答 | — | — | ✔ | ✔ |
| 人格設定の変更管理 | — | — | ✔ | ✔ |
| 定期品質監査 | — | — | ✔ | ✔ |
| 滞留候補の救済 | — | — | ✔ | ✔ |
| AI 判定の上書き | — | — | ✔ | ✔ |
| テストケース管理 | — | — | ✔ | ✔ |
| テスト実行 | — | — | ✔ | ✔ |
| データエクスポート | — | — | — | ✔ |
お申し込みの前に
- 無料トライアルは14日間です。お申し込み時にクレジットカードのご登録が必要で、トライアル期間が終わると自動で課金が始まります(期間中に解約すれば請求はありません)。
- 月間メッセージ数の上限を超えても追加料金はかかりません。上限の200%に達すると、AIの応答のみ一時停止します(定型回答の応答は続きます)。
- 定型回答(安全のための決まった応答)は、月間メッセージ数を消費しません。
- LINE公式アカウントの利用料は別途かかります(お客様側でのご契約です)。AIの返信はLINEの配信通数を消費しません。
- 初期費用は全プラン0円です。月契約で、いつでも解約できます(当月末までご利用いただけます。違約金はありません)。
- セットアップはガイド付きのセルフ設定が標準です。人手による構築をご希望の場合は別途ご相談ください。
事業者・お支払い・解約に関する法定の表示は特定商取引法に基づく表記をご覧ください。